| ردیف | شماره دانشجویی | میانترم اول از 50 | میانترم دوم از 50 | پایان ترم از 80 | تمرینات, از 30 | نمره نهایی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ٩۶٢٢٢٠١۴ | 30 | 28.5 | 44 | 26 | 13 | |
| 2 | ٩۶٢٢٢٠٠۵ | 42 | 24.5 | 72 | 30 | 17 | |
| 3 | ٩۶٢٢٢٠٠٧ | 43 | 34 | 44 | 26 | 14.7 | |
| 4 | ٩۶٢٢٢٠٠٩ | 36 | 29.5 | 40 | 15 | 12.1 | |
| 5 | ٩۶٢٢٢٠١٣ | 32 | 21.5 | 37.5 | 7.5 | 10 | |
| 6 | ٩٣٢٢٢٠۴٠ | 33 | 21 | 64 | 0 | 11.8 | |
| 7 | ٩۴٢٢٢٠١۶ | غایب | 20.5 | 64 | 0 | 12.5 | |
| 8 | ٩۶٢٢٢٠٣۴ | 40 | 28.5 | 32 | 27 | 12.75 | |
| 9 | ٩۶٢٢٢٠٣٨ | 50 | 30.5 | 48 | 18 | 14.6 | |
| 10 | ٩۶٢٢٢٠۴٣ | 24 | 22.5 | 20 | 20 | 8.7 | |
| 11 | ٩۵٢٢٢٠۴٠ | 32 | 30 | 27 | 3 | 9.2 | |
| 12 | ٩۶٢٢٢٠۴٩ | 43.5 | 32/5 | 64 | 30 | 17 | |
| 13 | ٩۵٢٢٢٠۵٢ | 48.5 | 28.5 | 64 | 26 | 16.7 | |
| 14 | ٩۶٢٢٢٠۵٣ | 47 | 33 | 64 | 16 | 16 | |
| 15 | ٩۶٢٢٢٠۵٧ | 45 | - | 60 | 8 | 14.8 | |
| 16 | ٩۶٢٢٢٠۶٢ | 39 | 9 | 32 | 0 | 8 | |
| 17 | ٩۵٢٢٢٠۵٧ | 36.5 | 30.5 | 44 | 15 | 12.6 | |
| 18 | ٩۴٢٢٢١١٧ | 33.5 | 23.5 | 33.5 | 15 | 10.75 | |
| 19 | ٩۶٢٢٢٠۶٨ | 41 | 26.5 | 72 | 30 | 17 | |
| 20 | ٩۵٢٢٢٠٧٣ | 25 | 21 | 13.5 | 10 | 7 | |
| 21 | ٩۶٢٢٢٠٧۵ | غایب | 5 | ||||
| 22 | ٩۵٢٢٢٠٨۴ | 40.5 | 30 | 72 | 17 | 16 | |
| 23 | ٩۵٢٢٢٠٨٩ | 35.5 | 30 | 57 | 5 | 12.75 | |
| 24 | ٩۶٢٢٢٠٨٨ | 40 | 40 | 80 | 26 | 18.6 |
برچسب:
نویسنده: شیوا خلیلی