| ردیف | شماره دانشجویی | میان ترم اول(از 60) | پایان ترم (از 60) | تمرینات(از 2) | سمینار | نمره خام | نمره نهایی |
| 1 | 96422070 | 56 | 50 | +2 | 1 | 18.8 | |
| 2 | 95522032 | 53 | 50 | +2 | 1 | 18.4 | |
| 3 | 95522031 | 55 | 60 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | 96422046 | 48 | 38 | 2 | 1 | 15.75 | |
| 5 | 95422051 | 41 | 45 | 2 | 1 | 16 | |
| 6 | 95422141 | 40 | 33 | 2 | 1 | 14 | |
| 7 | 95422113 | 38 | 38 | 2 | ؟ | 14.4 | |
| 8 | 96422050 | 38 | 41 | 2 | 1 | 15 | |
| 9 | 95422212 | 31 | 43 | 2 | 1 | 14.3 | |
| 10 | 95422150 | 30 | 45 | 2 | 1 | 14.5 | |
| 11 | 94422227 | 30 | 38 | 2 | 1 | 13.5 | |
| 12 | 96522013 | - | 40 | 2 | 1 | 15 |
نمره نهایی = میان ترم (8نمره) + آخرترم (10نمره)+ تمرینات (2نمره)+ سمینار (1نمره)
برچسب:
نویسنده: شیوا خلیلی