| شماره دانشجویی | میان ترم اول(40) | میان ترم دوم(از 60) | بررسی از مرجع پایان طبق کپی رایت ترم(از 60) | بررسی از مرجع تمرینات طبق کپی رایت (100) | نمره بررسی از مرجع نهایی طبق کپی رایت |
| 95222091 | 40 | 20+ 20+ 10 | 60 | 100 | 20 |
| 95222072 | 40 | 10+ 13+ 10 | 44 | 0 | 15 |
| 93222072 | 40 | 10+ 10+ 10 | 36 | 74 | 15.5 |
| 93222098 | 40 | 10+ 15+ 20 | 60+10 | 0 | 19.25 |
| 93213133 | 40 | 20+20+ 17 | 60+10 | 100 | 20 |
| 93213125 | 40 | 20+ 18+ 10 | 40 | 85 | 18.2 |
| 93213096 | 36 | 20+ 10+ 15 | 55 | 100 | 19.2 |
| 92222115 | 35 | 4+ 10+ 10 | 36 | 0 | 12.5 |
| 93213010 | 35 | 17+20+ 18 | 44 | 100 | 19 |
| 95222061 | 29 | 5+ 10+ 10 | 33 | 78 | 13 |
| 95222043 | 28 | 10+ 9+ 10 | 30 | 40 | 12 |
| 95222070 | 27 | 10+ 10+ 10 | 33 | 55 | 12.7 |
| 92222036 | 26 | 10+ 0+ 10 | 34 | 0 | 11.5 |
| 93222024 | 21 | 20+ 0+ 10 | 40 | 0 | 11.3 |
| 94222098 | 19 | ? + 0+ 10 | 34 | 40 | 10.2 |
| 94222056 | 7 | 20+ 5+ 10 | 35 | 40 | 10 |
| 92222107 | غایب | 10+ 10+ 10 | 30 | 0 | 10 |
| 92222046 | غایب | 10+ 10+10 | 36 | 67 | 12.1 |
| 93222047 | غایب | 10 + 12+ 10 | 36 | 0 | 11 |
نمره بررسی از مرجع نهایی طبق کپی رایت =[میانترم اول(از6)+میانترم دوم(از6)+ بررسی از مرجع پایان طبق کپی رایت ترم(از6)+سوال امتیازی(از1)+ بررسی از مرجع تمرینات طبق کپی رایت (از2)] ضرب در 1.1
برچسب:
نویسنده: شیوا خلیلی