خرید بک لینک
ردیف شماره دانشجویی میان ترم اول-نمره از 60 (n1) میان ترم دوم-نمره از 60 (n2) نمره تمرینات از 20 نمره (n4) نمره پایان ترم از 60 (n3) نمره خام از 20 (nf)
1 93222089 26 43/5 7.5 31 12.00
2 92222039 29 42 7.5 47 14.10
3 92222041 40 51 10 60 17.65
4 93222027 40 46/5 7.5 34 12.83
5 93222105 37 48 7.5 38 13.65
6 93222025 19 43 20 50 15.95
7 92222078 17 37/5 10 48 13.83
8 91222081 36 58 20 55 18.95
9 93222058 32 53 20 46 16.85
10 93222088 23 53/5 20 54 18.13
11 93222046 27 42/5 20 47 15.50
12 93222080 40 54 15 58 18.30
13 92222061 41 47 17.5 58 17.50
14 92222042 25 43/5 10 42 13.83
15 91222116 35 55 20 46 17.15
16 93222059 35 37/5 7.5 47 13.43
17 91222123 40 53/5 12.5 57 17.83
18 93222020 -- 34/5 0 43 11.63
19 93222069 19 26/5 10 30 09.48
20 92222047 43 30 20 54 16.55
21 92222044 23 29 12.5 44 12.20
22 92222083 24 46/5 20 39 14.83
23 92222069 19 16/5 10 46 10.75
24 93222055 4 42 20 46 15.20
25 93222115 10 حذف 7.5 حذف
26 93222038 22 14 15 40 10.80
27 92222034 4 45 7.5 50 15.00
28 92222066 3 13/5 12.5 54 11.38
29 92222109 11 34/5 0 47 12.23
30 91222108 30 49 0 40 13.35
31 92222081 43 50/5 20 56 18.00
32 93222082 29 44/5 10 52 15.48
33 91222045 38 12/5 12.5 46 13.85
34 93222094 31 48 20 56 17.60
35 93222056 -- 23/5 17.5 31 09.93
36 93222064 -- 11/5 10 36 08.13

نمره خام به این صورت محاسبه شده است:

برچسب: نمرات میان ترم دانشگاه پیام نور,نمرات میان ترم پیام نور گلستان,نمرات میان ترم پیام نور کرمان,نمرات میان ترم بیام نور,نمرات میان ترم سیستم جامع گلستان,نمرات میان ترم در سیستم گلستان,نمرات میان ترم جهاد دانشگاهی ارومیه,نمرات میان ترم ریاضی دانشگاه سمنان,نمرات میان ترم سفیر,نمرات ميان ترم دانشگاه پيام نور, نویسنده: شیوا خلیلی تاريخ: شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 5:07

صفحه بندی